Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Асель ЯРУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 21.67 | 10.29 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
2 | Амиля ИБРАХИМОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | НЖК | 21.11 | 9.85 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
3 | Ксения ХАМИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 19.98 | 9.61 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
4 | Алия ЗАКИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 19.68 | 9.30 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Яна ЛОМАКИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 19.42 | 9.17 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
6 | Диана ФАЙЗУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 18.79 | 8.66 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
7 | Анастасия ЗАДОРОЖНАЯ Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 18.70 | 8.45 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
8 | Агата ХАМИДУЛИНА Уфа, СШОР №1 | УФА | 18.04 | 8.04 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
9 | Амина ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 17.93 | 8.17 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
10 | Александра ВОЗМИЩЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 17.78 | 8.14 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
11 | Арина МИФТАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 17.54 | 7.78 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
12 | Эльвина ЗИННАТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 17.45 | 7.82 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
13 | Полина ИСАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 16.62 | 7.12 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
14 | Таисия ЗУЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 16.02 | 6.14 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 18.04.2021 14:33