Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ясмина ХАЙБУЛЛОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | НЖК | 21.45 | 10.19 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
2 | Амалия ИПКАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 20.66 | 9.92 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
3 | Камила ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 20.53 | 9.77 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
4 | Милана ГОРБАЧЕВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 18.98 | 9.22 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
5 | Кира КОЛЕСНИКОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | НЖК | 18.51 | 9.01 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #16 | |
6 | Виктория КАНТЕМИРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 18.32 | 7.94 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
7 | Анна КОЧУРОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 18.03 | 7.77 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
8 | Алина РАХИМЗЯНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 17.90 | 7.89 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
9 | Каролина СИТНИКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 17.90 | 8.02 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
10 | Валерия КРОШЕЧКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 17.84 | 8.20 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
11 | Саида ФАЙРУШИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 17.82 | 7.94 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
12 | Эвелина МЯСНИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 17.81 | 7.93 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
13 | Айталина ШВАРЦ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 17.38 | 7.24 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
14 | Айсель ХУЗИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 17.21 | 7.83 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
15 | Злата ЧУРАКОВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 16.58 | 6.82 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
16 | Валерия КРАСНОВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 16.33 | 6.69 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
17 | Аделина ИШМЕТОВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 15.64 | 6.38 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
18 | Амира ХАЛИУЛЛИНА Уфа, СШОР №1 | УФА | 14.81 | 6.31 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
19 | Ксения САПОЖНИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 11.50 | 3.87 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #20 | |
20 | Жасмин ЗИГАНШИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 10.39 | 2.76 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 18.04.2021 14:33