| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий МАРКИН Самара, СШОР № 1 | САМ | 12.17 | 5.87 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Максим ВОЙНОВ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 11.04 | 5.24 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Альберт МУСТАФИН Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 10.30 | 5.00 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Амир РАХИМОВ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 5.98 | 1.48 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 18.04.2021 14:33