Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория КРУТИКОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | НЖК | 15.20 | 6.90 | 8.30 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
2 | Лидия ШИТОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 13.68 | 6.38 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Мария МАШТАКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 13.25 | 6.25 | 7.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Ляйсан ХАЗИЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 12.65 | 6.05 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
5 | Зифа ВАХИТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 12.33 | 5.63 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
6 | Риана АДЖАЛОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 12.23 | 5.73 | 6.50 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
7 | Виктория ШЕРОНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 12.04 | 5.74 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
8 | Айша ХАСАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 11.29 | 5.59 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
9 | Ясмина СУЛТАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 10.28 | 4.78 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #7 | |
10 | Камилла ЮНУСОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 9.93 | 4.33 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 18.04.2021 14:33