Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лейла КОМАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 13.83 | 6.93 | 6.90 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Амелия БУРГАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 13.82 | 6.52 | 7.30 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
3 | Алла ШАЙМУХАМЕТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 12.85 | 6.15 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #20 | |
4 | Амелия ВАЛИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 12.82 | 6.12 | 6.70 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
5 | Ирина СТОЛБОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 12.11 | 5.11 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
6 | Яна ЛИЗУНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 12.11 | 5.81 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
7 | Амалия САДРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 11.92 | 5.82 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
8 | Ясмина АГМАЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 11.68 | 5.68 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
9 | Риана АКУЛОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 11.65 | 5.55 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #19 | |
10 | Ясмина НИЗАМОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 11.62 | 5.62 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
11 | Ксения БУХАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 11.41 | 5.51 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #21 | |
12 | Риана ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 11.25 | 5.35 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
13 | Юлиана ДЕМЕНТЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 11.01 | 5.41 | 5.60 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
14 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 10.85 | 5.55 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
15 | Эсмира МУХАМАДИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 10.19 | 4.79 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
16 | Аделия САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 10.04 | 4.94 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
17 | Илиза МУСТАКАЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 9.96 | 4.86 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
18 | Ангелина СЛЕПУШКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 9.70 | 4.30 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
19 | Есения КУШНИР Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 7.43 | 2.43 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #6 | |
20 | Регина ШАКИРЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 6.86 | 2.16 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #3 | |
21 | Ника ТОКАРЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 6.58 | 2.08 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 18.04.2021 14:33