Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сабина ЛУТФУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 13.91 | 6.51 | 7.40 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
2 | Екатерина ТОКАРЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 13.48 | 6.38 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Полина ПОГОДКИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 12.98 | 6.18 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
4 | София СУМИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 12.71 | 6.01 | 6.70 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
5 | Риана ХАЗИПОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 12.09 | 5.99 | 6.10 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
6 | Дарья ВОРОНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 11.56 | 5.26 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #16 | |
7 | Аиша МАННАПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 11.56 | 5.56 | 6.00 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
8 | Самина САЕТОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 11.47 | 5.57 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
9 | Ангелина ГИНИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 11.30 | 5.50 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
10 | Ляйсан ЗАКИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 10.99 | 5.29 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
11 | Ясмина ГАЙСИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 10.73 | 4.33 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
12 | Злата ПРУДНИКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 10.60 | 5.10 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
13 | Алина СОМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 10.24 | 3.94 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
14 | Ралина ХАСАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 9.83 | 4.93 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #19 | |
15 | Амира АХМИТЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 9.23 | 4.33 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
16 | Язиля БАДРУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 8.99 | 4.39 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #17 | |
17 | Алиса ШАЙМУХАМЕТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 8.90 | 4.70 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #11 | |
18 | Амина СУЛТАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 8.57 | 4.27 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #15 | |
19 | Дилия ГУБАЙДУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 7.49 | 1.69 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
20 | Елизавета КУЗНЕЦОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 7.10 | 2.50 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 18.04.2021 14:33