Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафия АЛИМЕТОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 13.55 | 6.45 | 7.10 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
2 | Амелия ГАБДРАХМАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 12.56 | 6.26 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
3 | Дана КРУГЛОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 11.80 | 5.20 | 6.60 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
4 | Мария БАШКАТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 11.72 | 5.52 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
5 | Александра ИВАНОВА Самара, СШОР № 1 | САМ | 11.72 | 5.62 | 6.10 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
6 | Майя РОМАНОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 11.67 | 5.67 | 6.00 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
7 | Азалия САБИРОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 11.22 | 5.42 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
8 | Василиса РЕВИНА Самара, СШОР № 1 | САМ | 10.92 | 5.42 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
9 | Карина ХАФИЗОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 10.87 | 5.47 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #10 | |
10 | София ИВАНОВА Самара, СШОР № 1 | САМ | 10.70 | 5.10 | 5.60 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
11 | Виктория ЧУВАШЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 9.93 | 4.83 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
12 | Алиса КОНДРАХИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 9.70 | 4.30 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
13 | Мира КОЛУПАЙ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 8.27 | 4.27 | 5.50 | 2.42 | 2.17 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 18.04.2021 14:33