Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | НЖК | 13.66 | 6.46 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
2 | Сабира АВЗАЛОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | НЖК | 12.70 | 5.80 | 6.90 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Николь ПОТАПОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | НЖК | 12.46 | 5.66 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
4 | Ильяна ХАЙРУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 10.91 | 5.11 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Ильзира ХАБИБУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 10.67 | 4.77 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
6 | Айша ЯНМУРДИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 10.47 | 4.57 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
7 | Агния САВЕЛЬЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 10.47 | 4.67 | 5.80 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
8 | Ясмина НИГМЯТЗЯНОВА Казань, КФК "Грация" | КАЗ | 10.10 | 4.70 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #13 | |
9 | Амелия ХУСНУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 9.91 | 4.51 | 5.40 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
10 | Анастасия АНТИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 9.88 | 4.78 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
11 | Елизавета ЧУЙКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 9.62 | 4.52 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
12 | Елизавета ЛАИШЕВКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 9.61 | 3.71 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
13 | Раяна МИЯССАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 9.59 | 4.29 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #12 | |
14 | Юлия ИВАНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 9.00 | 3.70 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #15 | |
15 | Емилия ПОДШИВАЛОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 8.71 | 3.21 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 18.04.2021 14:33