FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Арсений СТЕПАНОВ Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 82.40 | 2 | 1 |
2 | Даниэль КАРИМОВ Казань, РСШОР | КАЗ | 79.79 | 1 | 3 |
3 | Роман ПЕТУХОВ Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | ЙОШ | 78.19 | 3 | 4 |
4 | Владимир ГИЛЕВ Уфа, СШОР №1 | УФА | 77.70 | 4 | 2 |
5 | Эрик НАСИБУЛЛИН Казань, КФК "Грация" | КАЗ | 73.61 | 5 | 5 |
6 | Григорий КУДРЯШОВ Казань, РСШОР | КАЗ | 69.81 | 6 | 6 |
7 | Артем КРАСНОВ Уфа, СШОР №1 | УФА | 61.92 | 7 | 7 |
Last Update: 18.04.2021 14:33