FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Виктория КРУТИКОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | НЖК | 15.20 | 1 |
2 | Лидия ШИТОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 13.68 | 2 |
3 | Мария МАШТАКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 13.25 | 3 |
4 | Ляйсан ХАЗИЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 12.65 | 4 |
5 | Зифа ВАХИТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 12.33 | 5 |
6 | Риана АДЖАЛОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 12.23 | 6 |
7 | Виктория ШЕРОНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 12.04 | 7 |
8 | Айша ХАСАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 11.29 | 8 |
9 | Ясмина СУЛТАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 10.28 | 9 |
10 | Камилла ЮНУСОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 9.93 | 10 |
Last Update: 18.04.2021 14:33