FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Сафия АЛИМЕТОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 13.55 | 1 |
2 | Амелия ГАБДРАХМАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 12.56 | 2 |
3 | Дана КРУГЛОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 11.80 | 3 |
4 | Мария БАШКАТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 11.72 | 4 |
5 | Александра ИВАНОВА Самара, СШОР № 1 | САМ | 11.72 | 5 |
6 | Майя РОМАНОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 11.67 | 6 |
7 | Азалия САБИРОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 11.22 | 7 |
8 | Василиса РЕВИНА Самара, СШОР № 1 | САМ | 10.92 | 8 |
9 | Карина ХАФИЗОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 10.87 | 9 |
10 | София ИВАНОВА Самара, СШОР № 1 | САМ | 10.70 | 10 |
11 | Виктория ЧУВАШЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 9.93 | 11 |
12 | Алиса КОНДРАХИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 9.70 | 12 |
13 | Мира КОЛУПАЙ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 8.27 | 13 |
Last Update: 18.04.2021 14:33