| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Сабира АВЗАЛОВА | Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | НЖК |
| 2 | Анастасия АНТИПОВА | Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ |
| 3 | Азалия ГАБДУЛЛИНА | Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | НЖК |
| 4 | Юлия ИВАНОВА | Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ |
| 5 | Елизавета ЛАИШЕВКИНА | Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ |
| 6 | Раяна МИЯССАРОВА | Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ |
| 7 | Ясмина НИГМЯТЗЯНОВА | Казань, КФК "Грация" | КАЗ |
| 8 | Емилия ПОДШИВАЛОВА | Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ |
| 9 | Николь ПОТАПОВА | Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | НЖК |
| 10 | Агния САВЕЛЬЕВА | Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ |
| 11 | Ильзира ХАБИБУЛЛИНА | Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ |
| 12 | Ильяна ХАЙРУЛЛИНА | Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ |
| 13 | Амелия ХУСНУТДИНОВА | Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ |
| 14 | Елизавета ЧУЙКОВА | Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ |
| 15 | Айша ЯНМУРДИНА | Казань, КФК "Движение" | КАЗ |
Last Update: 18.04.2021 14:33