| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артём МЁДОВ Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 45.11 | 21.94 | 24.17 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Леонид НОВОЖИЛОВ Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 40.50 | 18.00 | 23.50 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Платон КАБЛУКОВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 33.24 | 13.99 | 21.25 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.11.2021 17:26