Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Леонид НОВОЖИЛОВ Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 73.89 | 28.39 | 46.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #2 | |
2 | Артём МЁДОВ Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 73.30 | 28.28 | 45.02 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Платон КАБЛУКОВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 69.29 | 25.79 | 43.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.11.2021 17:26