Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана ЕВЛАХИНА Иваново | ИВА | 77.97 | 37.11 | 41.86 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #23 | |
2 | Яна РУСАК Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 77.58 | 35.38 | 43.20 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #25 | |
3 | Ксения КУВЫРКИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 76.72 | 34.32 | 42.40 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #21 | |
4 | Анна САННИКОВА Пенза, СШ-1 | ПНЗ | 76.05 | 36.19 | 39.86 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #24 | |
5 | Анна БАТОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 72.88 | 34.94 | 38.94 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #20 | |
6 | Виктория ГУСТОВА Дзержинск, ФОК | ДЗЕ | 72.69 | 33.09 | 39.60 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #22 | |
7 | Алиса РОДИНА Нижний Новгород | ННВ | 65.66 | 30.80 | 35.86 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #17 | |
8 | Марина ПЯТКОВА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 64.00 | 29.86 | 34.14 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
9 | Ольга БОГДАНОВА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 63.69 | 28.83 | 35.86 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #15 | |
10 | Дарья ПАШИНЦЕВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 63.30 | 27.03 | 36.27 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
11 | Алина КОНДРАТЬЕВА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 62.28 | 28.68 | 33.60 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
12 | Софья ПОПОВА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 60.26 | 26.12 | 36.14 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 2.00 | #9 | |
13 | Анастасия ЯТОВА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 59.88 | 24.68 | 35.20 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
14 | Мария РОМАНОВА Пенза, СШ-1 | ПНЗ | 59.54 | 26.08 | 35.46 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #8 | |
15 | Алиса КРЕМЕР Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 58.93 | 24.00 | 36.93 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #19 | |
16 | Ангелина СУШОК Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 58.79 | 24.26 | 34.53 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
17 | Василиса КУЗНЕЦОВА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 58.67 | 25.47 | 35.20 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #16 | |
18 | Ульяна СУРОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 54.09 | 22.89 | 33.20 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #2 | |
19 | Ольга ПОДГОРОДНЕВА Павлово, ФОК | ПАВ | 54.01 | 22.01 | 34.00 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #4 | |
20 | Екатерина КАЗАРИНА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 53.89 | 21.62 | 32.27 | 4.17 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
21 | София КОЗЛОВА Городец, ФОК | ГОР | 53.17 | 22.04 | 32.13 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #3 | |
22 | Анастасия ТЮГИНА Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 53.08 | 21.21 | 31.87 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
23 | Екатерина ГЛАДКОВА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 51.40 | 18.47 | 32.93 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
24 | Варвара ЛЫСЕНКОВА Нижний Новгород | ННВ | 50.41 | 17.21 | 33.20 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
25 | София НАЗАРОВА Лукоянов, ФОК "Колос" | ЛУК | 48.48 | 18.29 | 31.19 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.11.2021 17:26