Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яна РУСАК Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 55.69 | 27.11 | 28.58 | 5.83 | 5.58 | 5.83 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #4 | |
2 | Анна САННИКОВА Пенза, СШ-1 | ПНЗ | 53.42 | 27.58 | 25.84 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #16 | |
3 | Диана ЕВЛАХИНА Иваново | ИВА | 50.15 | 25.07 | 25.08 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
4 | Виктория ГУСТОВА Дзержинск, ФОК | ДЗЕ | 47.78 | 22.69 | 25.09 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
5 | Ксения КУВЫРКИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 45.56 | 20.32 | 25.24 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #21 | |
6 | Анна БАТОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 44.41 | 20.49 | 23.92 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #20 | |
7 | Алиса КРЕМЕР Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 44.19 | 19.94 | 24.25 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #22 | |
8 | Дарья ПАШИНЦЕВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 42.96 | 19.13 | 23.83 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #15 | |
9 | Алиса РОДИНА Нижний Новгород | ННВ | 42.89 | 19.63 | 23.26 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #25 | |
10 | Василиса КУЗНЕЦОВА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 41.88 | 18.30 | 23.58 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
11 | Ольга БОГДАНОВА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 41.86 | 18.36 | 23.50 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
12 | Алина КОНДРАТЬЕВА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 41.02 | 18.36 | 22.66 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #17 | |
13 | Варвара ЛЫСЕНКОВА Нижний Новгород | ННВ | 40.13 | 16.05 | 24.08 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
14 | Ангелина СУШОК Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 40.07 | 17.15 | 22.92 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
15 | Марина ПЯТКОВА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 39.90 | 18.23 | 21.67 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
16 | Екатерина КАЗАРИНА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 39.48 | 16.98 | 22.50 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
17 | Софья ПОПОВА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 39.35 | 17.11 | 22.24 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
18 | Мария РОМАНОВА Пенза, СШ-1 | ПНЗ | 39.32 | 16.98 | 23.34 | 4.67 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #2 | |
19 | Анастасия ЯТОВА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 39.21 | 16.29 | 22.92 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
20 | Екатерина ГЛАДКОВА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 35.64 | 14.23 | 21.41 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
21 | Анастасия ТЮГИНА Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 35.35 | 13.77 | 22.58 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #23 | |
22 | Ольга ПОДГОРОДНЕВА Павлово, ФОК | ПАВ | 35.33 | 14.58 | 21.75 | 4.50 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #9 | |
23 | София КОЗЛОВА Городец, ФОК | ГОР | 35.31 | 15.57 | 20.74 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #14 | |
24 | Ульяна СУРОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 33.77 | 15.03 | 21.74 | 4.58 | 4.17 | 4.08 | 4.58 | 4.33 | 3.00 | #19 | |
25 | София НАЗАРОВА Лукоянов, ФОК "Колос" | ЛУК | 32.21 | 11.46 | 20.75 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.11.2021 17:26