Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев БОБЫК Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 64.00 | 29.82 | 34.68 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 0.50 | #7 | |
2 | Платон РОМАНОВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 54.03 | 24.52 | 30.01 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
3 | Радислав ФОМЕНКОВ Городец, ФОК | ГОР | 50.18 | 20.34 | 29.84 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Матвей ШНАЙДЕР Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 50.02 | 19.87 | 30.15 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Роман ГЛАЗОВ Нижний Новгород | ННВ | 49.80 | 22.22 | 29.08 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 1.50 | #5 | |
6 | Артём БУРНАЕВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 47.02 | 18.69 | 28.83 | 4.17 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 0.50 | #4 | |
7 | Данила ВАХОНИН Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 46.13 | 18.73 | 27.90 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.11.2021 17:26