Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев БОБЫК Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 35.71 | 17.37 | 18.34 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Платон РОМАНОВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 33.97 | 16.39 | 18.08 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #5 | |
3 | Роман ГЛАЗОВ Нижний Новгород | ННВ | 33.36 | 16.70 | 17.16 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #4 | |
4 | Артём БУРНАЕВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 31.26 | 14.09 | 17.17 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Матвей ШНАЙДЕР Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 30.99 | 13.57 | 17.42 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
6 | Данила ВАХОНИН Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 27.45 | 12.27 | 15.18 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
7 | Радислав ФОМЕНКОВ Городец, ФОК | ГОР | 25.38 | 9.97 | 16.41 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.11.2021 17:26