Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна СЕМИГЛАЗОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 66.63 | 31.82 | 36.31 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 5.25 | 1.50 | #31 | |
2 | Алёна ГАЛКИНА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 62.24 | 28.40 | 34.34 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #29 | |
3 | Мария КВАСНИКОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 58.91 | 24.81 | 35.10 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #30 | |
4 | Серафима ГОЛУБЕВА Нижний Новгород | ННВ | 56.12 | 22.96 | 33.16 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
5 | Татьяна ТЮРЕНКОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 51.99 | 21.25 | 30.74 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #25 | |
6 | Дарья НИКИТИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 50.90 | 19.26 | 31.64 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
7 | Елизавета ВОЕВОДИНА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 50.67 | 21.42 | 29.25 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #26 | |
8 | Анна СУРИКОВА Нижний Новгород | ННВ | 48.58 | 21.58 | 27.00 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
9 | Любовь АНИКИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 47.14 | 20.64 | 27.00 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #20 | |
10 | Полина КОРОТИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 47.04 | 18.20 | 29.84 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #22 | |
11 | Елизавета ДОЩИНСКАЯ Нижний Новгород | ННВ | 46.26 | 19.85 | 26.41 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
12 | Дарья НОВИКОВА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 45.57 | 20.28 | 25.79 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #12 | |
13 | Александра ЗАХАРОВА Нижний Новгород | ННВ | 45.47 | 18.63 | 27.34 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #19 | |
14 | София ЖАРЁНОВА Дзержинск, ФОК | ДЗЕ | 45.42 | 18.16 | 27.76 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #18 | |
15 | Надежда МЕЩЕРЯКОВА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 45.21 | 19.70 | 25.51 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
16 | Мария ЖУКОВА Нижний Новгород | ННВ | 45.16 | 17.76 | 27.90 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #23 | |
17 | Елизавета АНДРЕЕВА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 44.84 | 20.23 | 24.61 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
18 | Евгения АЛЕКИНА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 44.82 | 20.35 | 24.47 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
19 | Ульяна БУРМИСТРОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 44.29 | 14.07 | 31.22 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #27 | |
20 | Ева ЦЫГАНОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 43.11 | 17.65 | 25.96 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #16 | |
21 | Мария САННИКОВА Пенза, СШ-1 | ПНЗ | 42.73 | 16.63 | 26.10 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
22 | Мария САЗОНОВА Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 41.60 | 17.75 | 23.85 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
23 | Сабина КИСЕЛЕВА Пенза, СШ-1 | ПНЗ | 41.59 | 16.39 | 25.20 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
24 | Виктория РУСАНОВА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 41.16 | 16.60 | 25.06 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
25 | Милана ШИРШИКОВА Пенза, СШ-1 | ПНЗ | 40.85 | 17.19 | 24.16 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
26 | Варвара ФЕДОТОВА Нижний Новгород | ННВ | 40.59 | 16.37 | 24.72 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #14 | |
27 | Ева ШУМСКАЯ Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 38.59 | 15.38 | 23.71 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
28 | Милана МАЛЬКОВА Дзержинск, ФОК | ДЗЕ | 38.13 | 14.55 | 24.58 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
29 | Анастасия ГУБАНОВА Нижний Новгород | ННВ | 35.66 | 14.47 | 22.19 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.11.2021 17:26