Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна СЕМИГЛАЗОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 40.08 | 20.16 | 19.92 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #20 | |
2 | Мария КВАСНИКОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 39.79 | 19.46 | 20.33 | 5.00 | 4.83 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #23 | |
3 | Алёна ГАЛКИНА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 34.29 | 16.12 | 19.17 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #15 | |
4 | Дарья НИКИТИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 32.51 | 14.59 | 17.92 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
5 | Ульяна БУРМИСТРОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 32.11 | 15.03 | 17.58 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #25 | |
6 | Елизавета ВОЕВОДИНА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 31.31 | 15.15 | 16.16 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Татьяна ТЮРЕНКОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 31.06 | 13.72 | 17.34 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
8 | Серафима ГОЛУБЕВА Нижний Новгород | ННВ | 30.70 | 13.37 | 18.33 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #10 | |
9 | Мария ЖУКОВА Нижний Новгород | ННВ | 30.00 | 13.25 | 16.75 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
10 | Полина КОРОТИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 29.54 | 13.87 | 16.17 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #12 | |
11 | Елизавета ДОЩИНСКАЯ Нижний Новгород | ННВ | 29.25 | 14.08 | 15.17 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
12 | Любовь АНИКИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 28.03 | 13.95 | 14.08 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
13 | Александра ЗАХАРОВА Нижний Новгород | ННВ | 27.97 | 12.71 | 15.26 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
14 | София ЖАРЁНОВА Дзержинск, ФОК | ДЗЕ | 27.63 | 12.72 | 14.91 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #30 | |
15 | Анна СУРИКОВА Нижний Новгород | ННВ | 27.47 | 13.64 | 13.83 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
16 | Ева ЦЫГАНОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 26.94 | 12.36 | 14.58 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
17 | Надежда МЕЩЕРЯКОВА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 26.86 | 12.78 | 14.08 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #28 | |
18 | Варвара ФЕДОТОВА Нижний Новгород | ННВ | 26.73 | 12.31 | 14.42 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #27 | |
19 | Милана МАЛЬКОВА Дзержинск, ФОК | ДЗЕ | 26.43 | 12.10 | 14.33 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
20 | Дарья НОВИКОВА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 25.02 | 11.01 | 14.01 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
21 | Евгения АЛЕКИНА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 24.80 | 12.39 | 12.91 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
22 | Ульяна КУРОЧКИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 24.04 | 10.53 | 14.01 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #19 | |
23 | Виктория РУСАНОВА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 23.39 | 10.06 | 13.33 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #26 | |
24 | Мария САННИКОВА Пенза, СШ-1 | ПНЗ | 23.24 | 10.06 | 14.18 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #21 | |
25 | Ева ШУМСКАЯ Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 23.05 | 8.96 | 14.09 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
26 | Сабина КИСЕЛЕВА Пенза, СШ-1 | ПНЗ | 22.93 | 10.42 | 13.01 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
27 | Анастасия ГУБАНОВА Нижний Новгород | ННВ | 22.84 | 10.01 | 12.83 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
28 | Елизавета АНДРЕЕВА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 22.84 | 9.76 | 13.58 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #32 | |
29 | Милана ШИРШИКОВА Пенза, СШ-1 | ПНЗ | 22.57 | 9.15 | 13.92 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #31 | |
30 | Мария САЗОНОВА Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 22.38 | 8.97 | 13.41 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
31 | Елена ЗЕМСКОВА Богородск | БГР | 21.60 | 8.27 | 13.33 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.11.2021 17:26