Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса ФЕОКТИСТОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 41.12 | 18.25 | 23.37 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #15 | |
2 | Любовь ИЗМАЙЛОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 39.56 | 18.13 | 21.43 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
3 | Амина СИТДИКОВА Нижний Новгород | ННВ | 39.46 | 17.86 | 21.60 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
4 | София МАРКОВА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 38.86 | 17.57 | 21.29 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
5 | Татьяна ПОТЕХИНА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 38.05 | 16.42 | 21.63 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
6 | Александра ФЕДОТОВА Нижний Новгород | ННВ | 36.73 | 16.65 | 20.08 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
7 | Злата АФРОДИТОВА Богородск | БГР | 35.29 | 13.97 | 21.32 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
8 | Полина ПИВОВАРОВА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 35.28 | 15.22 | 20.56 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #12 | |
9 | Татьяна КОЧЕШКОВА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 34.67 | 16.49 | 19.18 | 3.58 | 3.33 | 3.75 | 1.00 | #16 | |
10 | Алиса ПЕРФИЛЬЕВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 34.47 | 15.86 | 20.11 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #2 | |
11 | Ксения МОЛЕВА Городец, ФОК | ГОР | 34.26 | 15.50 | 18.76 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
12 | Ольга БЫСТРОВА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 34.18 | 14.66 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
13 | Елизавета БУГАЕНКО Нижний Новгород | ННВ | 34.06 | 15.92 | 18.14 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
14 | Елизавета ГЛАДКОВА Пенза, СШ-1 | ПНЗ | 33.97 | 14.70 | 19.77 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 0.50 | #19 | |
15 | Татьяна КРЫМОВА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 32.95 | 12.42 | 20.53 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
16 | Юлия ТРЕУШНИКОВА Городец, ФОК | ГОР | 32.93 | 15.07 | 17.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
17 | Екатерина ЕГОРОВА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 32.73 | 12.93 | 19.80 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
18 | Ева МЯГКОВА Пенза, СШ-1 | ПНЗ | 32.40 | 13.60 | 19.80 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #9 | |
19 | Варвара МУРЫГИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 30.70 | 13.30 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 1.50 | #5 | |
20 | Софья ШУРИНА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 30.34 | 11.63 | 19.21 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #22 | |
21 | Наталия ЛЕВИНА Семенов | СЕМ | 30.34 | 12.81 | 18.03 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #24 | |
22 | Ульяна ПАРАМОНОВА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 30.02 | 11.57 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
23 | Полина МАСЛОВА Семенов | СЕМ | 29.95 | 11.05 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
24 | Ева СОЛОХА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 26.62 | 9.36 | 18.76 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 1.50 | #23 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.11.2021 17:26