Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия ДОБРЫШЕВА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 39.08 | 16.75 | 22.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
2 | Варвара МАРШЕВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 37.50 | 15.67 | 22.33 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
3 | Ольга ЯКОВЛЕВА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 36.47 | 15.46 | 21.01 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
4 | Злата КОЖЕВНИКОВА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 34.76 | 14.51 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
5 | Виктория ШКАЛОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 33.97 | 12.82 | 21.15 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
6 | Александра МАТОЛИЧ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 33.53 | 12.60 | 21.43 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #12 | |
7 | Анисия МУРЫГИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 32.52 | 12.96 | 20.56 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #18 | |
8 | Алёна ЧИЖОВА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 32.22 | 14.39 | 17.83 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
9 | Полина РУБЦОВА Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 32.09 | 12.79 | 19.80 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #17 | |
10 | Олеся ШАЛЁВА Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 31.24 | 12.44 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
11 | Алиса ЛАПШИНА Дзержинск, ФОК | ДЗЕ | 30.69 | 11.06 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
12 | София ЛАЗАРЕВА Нижний Новгород | ННВ | 30.29 | 12.15 | 18.14 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
13 | София ЖИХАРЕВА Дзержинск, ФОК | ДЗЕ | 30.25 | 11.81 | 19.94 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 1.50 | #13 | |
14 | Екатерина СМЕТАНИНА Богородск | БГР | 30.20 | 11.89 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
15 | Вероника ПОПОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 30.14 | 12.21 | 18.93 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #15 | |
16 | София МАЦУР Нижний Новгород | ННВ | 29.81 | 10.82 | 19.49 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
17 | Анна КЕГЕЛЕС Городец, ФОК | ГОР | 28.27 | 11.72 | 17.55 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
18 | Елизавета ТУЛАЕВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 28.04 | 8.88 | 19.66 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
19 | Ольга САЖНЕВА Пенза, СШ-1 | ПНЗ | 27.06 | 9.87 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
20 | Анастасия ЧЕКУЛАЕВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 25.25 | 7.99 | 18.76 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 1.50 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.11.2021 17:26