| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий ГОЛЬНЕВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 26.84 | 11.24 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Фёдор БАРАБАНОВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 25.13 | 9.63 | 16.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Роман СМИРЕНИН Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 25.09 | 9.36 | 15.73 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Артём ГУСЕВ Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 23.77 | 8.53 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.11.2021 17:26