Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара МИНДАЛЕВА Нижний Новгород | ННВ | 29.52 | 13.12 | 16.40 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
2 | Полина БУРОВА Пенза, СШ-1 | ПНЗ | 29.30 | 12.77 | 16.53 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #33 | |
3 | Ксения КУЗНЕЦОВА Калуга | КЛГ | 27.67 | 10.47 | 17.20 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
4 | Вероника ПАВЕЛКО Арзамас | АРЗ | 27.62 | 12.55 | 15.07 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #31 | |
5 | Ксения КУЗЬМИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 27.56 | 11.26 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #24 | |
6 | Елизавета ОСЬКИНА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 27.21 | 11.71 | 16.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
7 | Анна ГУБАНОВА Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 26.98 | 11.38 | 15.60 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #29 | |
8 | Алиса ШУМСКАЯ Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 26.72 | 9.79 | 16.93 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #25 | |
9 | София ЛАРЬКИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 25.79 | 10.29 | 16.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
10 | Мария РОГОЖИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 25.07 | 9.34 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
11 | Виктория ЗАХАРОВА Нижний Новгород | ННВ | 25.04 | 10.77 | 14.27 | 2.67 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
12 | Ксения КОСЫРЕВА Дзержинск, ФОК | ДЗЕ | 24.62 | 10.98 | 14.14 | 2.75 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #23 | |
13 | Елизавета САЗОНОВА Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 24.61 | 10.07 | 14.54 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #30 | |
14 | Екатерина ОВЧИННИКОВА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 24.60 | 10.03 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #28 | |
15 | Мария АРТЕМЬЕВА Городец, ФОК | ГОР | 24.35 | 10.58 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #11 | |
16 | Дарья СОЛОВЬЕВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 24.20 | 9.13 | 15.07 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
17 | Алиса РУСАКОВА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 23.82 | 10.02 | 14.80 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #15 | |
18 | Екатерина КАРТАВЦЕВА Нижний Новгород | ННВ | 23.65 | 9.91 | 13.74 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #26 | |
19 | Анастасия ЛАПТЕВА Арзамас | АРЗ | 22.95 | 9.58 | 13.87 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #16 | |
20 | Ксения КРАВЦОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 22.62 | 8.35 | 14.27 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
21 | Арина ЗАКУСИНА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 22.61 | 9.24 | 13.87 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
22 | Татьяна ДОРОНОВА Нижний Новгород | ННВ | 22.36 | 8.86 | 14.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #32 | |
23 | Дарина КОЛОМЕНЦЕВА Семенов | СЕМ | 22.11 | 7.58 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
24 | Варвара ПИВОВАРОВА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 21.83 | 7.76 | 15.07 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #27 | |
25 | Диана ЗАХАРОВА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 21.67 | 8.27 | 14.40 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
26 | Арина БОЛОТНИКОВА Дзержинск, ФОК | ДЗЕ | 21.10 | 8.67 | 12.93 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #17 | |
27 | Варвара ЛЕВИЧЕВА Городец, ФОК | ГОР | 20.42 | 8.16 | 12.26 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #21 | |
28 | Анна МАКАРОВА Богородск | БГР | 19.45 | 7.62 | 13.33 | 3.08 | 2.58 | 2.67 | 1.50 | #1 | |
29 | Маргарита ВОЛГИНА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 19.40 | 7.20 | 13.20 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #19 | |
30 | Ева КРЫЛОВА Городец, ФОК | ГОР | 18.92 | 6.45 | 13.47 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #13 | |
31 | Алиса НИГРУЦА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 18.60 | 6.77 | 13.33 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 1.50 | #34 | |
32 | Татьяна ЕГОРОВА Городец, ФОК | ГОР | 18.45 | 6.62 | 13.33 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 1.50 | #3 | |
33 | Мария ПЕТРОВА Балахна | БАЛ | 17.16 | 5.23 | 12.93 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 1.00 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.11.2021 17:26