| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья КАШУЛИНА Нижний Новгород | ННВ | 19.80 | 9.42 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Алиса СКРЫЛЬ Нижний Новгород | ННВ | 19.57 | 9.69 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Диана ШИРЯЕВА Нижний Новгород | ННВ | 19.08 | 8.57 | 10.51 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #28 | |
| 4 | Милана БУРМИСТРОВА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 18.51 | 8.38 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #27 | |
| 5 | Елизавета ОЛБУТОВА Нижний Новгород | ННВ | 17.99 | 8.73 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Екатерина ЧИЛЬКИНА Нижний Новгород | ННВ | 17.95 | 8.81 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Ангелина КОРОЛЕВА Навашино | НАВ | 17.94 | 7.93 | 10.51 | 3.25 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
| 8 | Екатерина СВИДОВСКАЯ Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 17.94 | 8.70 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Мирослава ЧЕСНОКОВА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 17.62 | 8.24 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #15 | |
| 10 | Алиса СУХИНИНА Выездное | ВЗД | 16.92 | 8.54 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
| 11 | Варвара ЗЯБЛОВА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 16.78 | 7.77 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Екатерина ЕРМОНИНА Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 16.67 | 8.04 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Варвара КУДЮРОВА Нижний Новгород | ННВ | 16.47 | 7.84 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Алиса АКИНШИНА Нижний Новгород | ННВ | 16.44 | 7.57 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Анастасия ШЕМЕТОВА Выездное | ВЗД | 16.14 | 7.76 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Дарья ТАБУНОВА Нижний Новгород | ННВ | 15.43 | 7.43 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Полина ХАРИТОНОВА Навашино | НАВ | 15.35 | 7.21 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #26 | |
| 18 | Александра ПРОХОРОВА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 15.27 | 6.77 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 19 | Екатерина РОМАШОВА Нижний Новгород | ННВ | 15.06 | 7.68 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #14 | |
| 20 | Яна СМИРНОВА Семенов | СЕМ | 14.58 | 5.32 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 21 | Ольга ЕРИКОВА Городец, ФОК | ГОР | 14.51 | 6.63 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #22 | |
| 22 | Мария ШИРОКОВА Богородск | БГР | 13.57 | 5.95 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
| 23 | Вера ЮДИНА Городец, ФОК | ГОР | 13.40 | 6.28 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #20 | |
| 24 | Анастасия ГОРБУНОВА Заволжье | ЗАВ | 13.31 | 6.05 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #25 | |
| 25 | Полина КАБАНОВА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 12.93 | 5.31 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
| 26 | Варвара АРЕФЬЕВА Нижний Новгород | ННВ | 12.66 | 5.54 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #16 | |
| 27 | Ирина МУРАВЬЕВА Богородск | БГР | 12.12 | 4.86 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 17.11.2021 17:26