| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина СОКОЛОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 14.93 | 6.93 | 8.00 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Ева КИРИЛЛОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 14.67 | 6.77 | 7.90 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ева ВАЛИУЛИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 14.04 | 6.54 | 7.50 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #28 | |
| 4 | Ксения КУРОЧКИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 12.60 | 6.00 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Василиса ЯРОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 12.58 | 5.98 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #29 | |
| 6 | Елизавета ХОНИНА Дзержинск, ФОК | ДЗЕ | 12.35 | 5.95 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #32 | |
| 7 | Арина ЯКОВЛЕВА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 11.79 | 6.09 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Алиса БОСОВА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 11.77 | 5.57 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Арина ШИГАЕВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 11.76 | 5.76 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Виктория КОРНИЛОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 11.44 | 4.84 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Людмила БУШОВА Дзержинск, ФОК | ДЗЕ | 11.44 | 5.74 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Ирина ДИРЯЕВА Лукоянов, ФОК "Колос" | ЛУК | 11.42 | 5.82 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #21 | |
| 13 | Вера ОСТАШЕНКОВА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 11.39 | 5.89 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Кира КРЫЖКОВА Дзержинск, ФОК | ДЗЕ | 11.29 | 5.49 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Вероника ИВАНОВА Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 11.17 | 5.57 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Мира ЕСАУЛОВА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 11.06 | 5.46 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #31 | |
| 17 | Арина ВИРОВЛЯНСКАЯ Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 10.84 | 5.54 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Софья ВАГИНА Москва | МОС | 10.79 | 4.89 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #24 | |
| 19 | София ЗАХАРОВА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 10.79 | 5.39 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #34 | |
| 20 | София ШИХОРИНА Городец, ФОК | ГОР | 10.74 | 5.34 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #33 | |
| 21 | Мария ЛАВРЕНТЬЕВА Городец, ФОК | ГОР | 10.50 | 5.40 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #18 | |
| 22 | Елизавета МАРТЫНОВА Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 10.44 | 5.14 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #23 | |
| 23 | Мила САЖИНА Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 10.39 | 5.09 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #16 | |
| 24 | Вера ВОРОНИНА Дзержинск, ФОК | ДЗЕ | 10.15 | 5.25 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
| 25 | Анастасия ХОНИНА Дзержинск, ФОК | ДЗЕ | 10.09 | 5.09 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
| 26 | Алисия ГОНЧАРУК Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 9.98 | 4.68 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 27 | Василиса ГРЕМИЛОВА Нижний Новгород | ННВ | 9.97 | 5.07 | 4.90 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #27 | |
| 28 | Ирина ЛУКЬЯНОВА Нижний Новгород | ННВ | 9.62 | 5.22 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #26 | |
| 29 | Снежана БАБАЕВА Нижний Новгород | ННВ | 9.48 | 4.68 | 5.30 | 2.33 | 2.08 | 0.50 | #4 | |
| 30 | Маргарита ЛОБАНОВА Нижний Новгород | ННВ | 9.29 | 5.19 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #7 | |
| 31 | Варвара БУРЦЕВА Балахна | БЛХ | 9.20 | 4.60 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
| 32 | Полина НОВОЖЕНОВА Богородск | БГР | 8.94 | 4.34 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #20 | |
| 33 | Александра ЯКИМОВА Нижний Новгород | ННВ | 7.74 | 2.74 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #30 | |
| 34 | Полина ГОНЧАРОВА Балахна | БЛХ | 5.62 | 2.42 | 4.20 | 1.83 | 1.67 | 1.00 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 17.11.2021 17:26