Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна СУШОК Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 9.96 | 4.96 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
2 | Элина ТРОШИНА Городец, ФОК | ГОР | 9.67 | 4.87 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Анна БЫКОВА Городец, ФОК | ГОР | 8.40 | 4.20 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Анастасия СМИРНОВА Городец, ФОК | ГОР | 8.31 | 3.71 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
5 | Виктория ДЫДЫКИНА Городец, ФОК | ГОР | 7.80 | 3.70 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
6 | Виктория ГОРБАЧЕВА Городец, ФОК | ГОР | 7.37 | 3.37 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
7 | Анна МОХНАТОВА Нижний Новгород | ННВ | 6.20 | 3.00 | 3.20 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 17.11.2021 17:26