Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения КРАУСОВА / Даниил КОРОЧКИН Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 75.67 | 42.57 | 33.10 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Вероника ШУЛЬПИНА / Глеб СОЛОВИЧ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 75.44 | 43.34 | 32.10 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Дарья РЯБУХИНА / Егор СИБИРЕВ Нижний Новгород, СШ ДС "Юность" | ННВ | 52.31 | 26.41 | 26.90 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CC | Композиция |
IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 17.11.2021 17:26