Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения КРАУСОВА / Даниил КОРОЧКИН Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 49.94 | 28.34 | 21.60 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #1 | |
2 | Вероника ШУЛЬПИНА / Глеб СОЛОВИЧ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 49.64 | 28.02 | 21.62 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Дарья РЯБУХИНА / Егор СИБИРЕВ Нижний Новгород, СШ ДС "Юность" | ННВ | 38.20 | 19.86 | 18.34 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CC | Композиция |
IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 17.11.2021 17:26