Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина КОЧУРОВА / Дмитрий СИМОНОВ Киров, СШ "Дымка" | КИР | 52.56 | 31.64 | 20.92 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #8 | |
2 | Кира ЛИСТКОВА / Георгий САРАНЦЕВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 50.24 | 29.98 | 20.26 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
3 | Софья ШВЕЦОВА / Валентин ШАРОВ Мелехово, СШ "Дворец Спорта" | МЕЛ | 45.74 | 26.08 | 19.66 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Софья ЗАЙЦЕВА / Никита ЕФИМОВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 43.35 | 26.10 | 17.25 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Любовь СКРЯБИНА / Никита ТЮРКИН Киров, СШ "Дымка" | КИР | 40.91 | 23.41 | 17.50 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
6 | Мария ЗИМИНА / Александр ПАВЛОВ Мелехово, СШ "Дворец Спорта" | МЕЛ | 40.47 | 23.47 | 17.00 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
7 | Анна НОСОВА / Григорий МАТВЕЕВ Киров, СШ "Дымка" | КИР | 38.74 | 20.83 | 17.91 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
8 | Елизавета ЩЕЛОКОВА / Кирилл СМИРНОВ Нижний Новгород, СШ ДС "Юность" | ННВ | 36.09 | 19.34 | 16.75 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы/связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 17.11.2021 17:26