Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина КОЧУРОВА / Дмитрий СИМОНОВ Киров, СШ "Дымка" | КИР | 33.31 | 19.96 | 13.35 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Кира ЛИСТКОВА / Георгий САРАНЦЕВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 32.38 | 19.26 | 13.12 | 4.75 | 4.33 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
3 | Софья ШВЕЦОВА / Валентин ШАРОВ Мелехово, СШ "Дворец Спорта" | МЕЛ | 26.81 | 14.68 | 12.13 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
4 | Софья ЗАЙЦЕВА / Никита ЕФИМОВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 25.72 | 13.98 | 11.74 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
5 | Анна НОСОВА / Григорий МАТВЕЕВ Киров, СШ "Дымка" | КИР | 25.71 | 14.45 | 11.26 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
6 | Любовь СКРЯБИНА / Никита ТЮРКИН Киров, СШ "Дымка" | КИР | 25.31 | 13.75 | 11.56 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
7 | Мария ЗИМИНА / Александр ПАВЛОВ Мелехово, СШ "Дворец Спорта" | МЕЛ | 23.60 | 12.81 | 10.79 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
8 | Елизавета ЩЕЛОКОВА / Кирилл СМИРНОВ Нижний Новгород, СШ ДС "Юность" | ННВ | 21.81 | 11.42 | 10.39 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TI | Музыкальность |
PF | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.11.2021 17:26