Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина КОЧУРОВА / Дмитрий СИМОНОВ Киров, СШ "Дымка" | КИР | 28.70 | 15.39 | 13.31 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
2 | Кира ЛИСТКОВА / Георгий САРАНЦЕВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 27.37 | 14.71 | 12.66 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
3 | Софья ШВЕЦОВА / Валентин ШАРОВ Мелехово, СШ "Дворец Спорта" | МЕЛ | 22.56 | 10.13 | 12.43 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Анна НОСОВА / Григорий МАТВЕЕВ Киров, СШ "Дымка" | КИР | 21.75 | 10.13 | 11.62 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
5 | Софья ЗАЙЦЕВА / Никита ЕФИМОВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 21.48 | 9.74 | 11.74 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
6 | Любовь СКРЯБИНА / Никита ТЮРКИН Киров, СШ "Дымка" | КИР | 20.92 | 9.36 | 11.56 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
7 | Мария ЗИМИНА / Александр ПАВЛОВ Мелехово, СШ "Дворец Спорта" | МЕЛ | 19.20 | 8.87 | 10.33 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
8 | Елизавета ЩЕЛОКОВА / Кирилл СМИРНОВ Нижний Новгород, СШ ДС "Юность" | ННВ | 18.88 | 8.48 | 10.40 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TI | Музыкальность |
PF | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.11.2021 17:26