Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ЛОГИНОВА / Глеб РУССКИХ Киров, СШ "Дымка" | КИР | 32.90 | 19.56 | 13.34 | 4.25 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Полина УШАКОВА / Иван КАРЕЛИН Киров, СШ "Дымка" | КИР | 32.69 | 18.85 | 13.84 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Алеся КАПИТОНОВА / Никита МАКСИМОВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 32.35 | 18.85 | 14.00 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #5 | |
4 | Полина РОДИНА / Алексей БУСЛАЕВ Мелехово, СШ "Дворец Спорта" | МЕЛ | 29.45 | 16.28 | 13.17 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
5 | Анастасия ЛЕБЕДЕВА / Никита ПЫЛЬНОЙ Мелехово, СШ "Дворец Спорта" | МЕЛ | 26.67 | 14.25 | 12.42 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 17.11.2021 17:26