Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алеся КАПИТОНОВА / Никита МАКСИМОВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 17.97 | 15.14 | 8.82 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
2 | Полина УШАКОВА / Иван КАРЕЛИН Киров, СШ "Дымка" | КИР | 17.71 | 14.91 | 8.70 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
3 | Анастасия ЛЕБЕДЕВА / Никита ПЫЛЬНОЙ Мелехово, СШ "Дворец Спорта" | МЕЛ | 17.53 | 14.79 | 8.58 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Полина РОДИНА / Алексей БУСЛАЕВ Мелехово, СШ "Дворец Спорта" | МЕЛ | 17.01 | 13.98 | 8.70 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
5 | Валерия ЛОГИНОВА / Глеб РУССКИХ Киров, СШ "Дымка" | КИР | 16.91 | 14.21 | 8.34 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TI | Музыкальность |
PF | Представление программы |
Last Update: 17.11.2021 17:26