Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алеся КАПИТОНОВА / Никита МАКСИМОВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 18.50 | 15.74 | 8.93 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
2 | Полина УШАКОВА / Иван КАРЕЛИН Киров, СШ "Дымка" | КИР | 17.90 | 15.22 | 8.64 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
3 | Полина РОДИНА / Алексей БУСЛАЕВ Мелехово, СШ "Дворец Спорта" | МЕЛ | 17.74 | 14.72 | 8.93 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Анастасия ЛЕБЕДЕВА / Никита ПЫЛЬНОЙ Мелехово, СШ "Дворец Спорта" | МЕЛ | 16.50 | 13.83 | 8.17 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Валерия ЛОГИНОВА / Глеб РУССКИХ Киров, СШ "Дымка" | КИР | 16.36 | 13.64 | 8.17 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TI | Музыкальность |
PF | Представление программы |
Last Update: 17.11.2021 17:26