FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лев БОБЫК Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 99.71 | 1 | 1 |
2 | Платон РОМАНОВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 88.00 | 2 | 2 |
3 | Роман ГЛАЗОВ Нижний Новгород | ННВ | 83.16 | 3 | 5 |
4 | Матвей ШНАЙДЕР Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 81.01 | 5 | 4 |
5 | Артём БУРНАЕВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 78.28 | 4 | 6 |
6 | Радислав ФОМЕНКОВ Городец, ФОК | ГОР | 75.56 | 7 | 3 |
7 | Данила ВАХОНИН Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 73.58 | 6 | 7 |
Last Update: 17.11.2021 17:26