FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна СЕМИГЛАЗОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 106.71 | 1 | 1 |
2 | Мария КВАСНИКОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 98.70 | 2 | 3 |
3 | Алёна ГАЛКИНА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 96.53 | 3 | 2 |
4 | Серафима ГОЛУБЕВА Нижний Новгород | ННВ | 86.82 | 8 | 4 |
5 | Дарья НИКИТИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 83.41 | 4 | 6 |
6 | Татьяна ТЮРЕНКОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 83.05 | 7 | 5 |
7 | Елизавета ВОЕВОДИНА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 81.98 | 6 | 7 |
8 | Полина КОРОТИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 76.58 | 10 | 10 |
9 | Ульяна БУРМИСТРОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 76.40 | 5 | 19 |
10 | Анна СУРИКОВА Нижний Новгород | ННВ | 76.05 | 15 | 8 |
11 | Елизавета ДОЩИНСКАЯ Нижний Новгород | ННВ | 75.51 | 11 | 11 |
12 | Любовь АНИКИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 75.17 | 12 | 9 |
13 | Мария ЖУКОВА Нижний Новгород | ННВ | 75.16 | 9 | 16 |
14 | Александра ЗАХАРОВА Нижний Новгород | ННВ | 73.44 | 13 | 13 |
15 | София ЖАРЁНОВА Дзержинск, ФОК | ДЗЕ | 73.05 | 14 | 14 |
16 | Надежда МЕЩЕРЯКОВА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 72.07 | 17 | 15 |
17 | Дарья НОВИКОВА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 70.59 | 20 | 12 |
18 | Ева ЦЫГАНОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 70.05 | 16 | 20 |
19 | Евгения АЛЕКИНА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 69.62 | 21 | 18 |
20 | Елизавета АНДРЕЕВА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 67.68 | 28 | 17 |
21 | Варвара ФЕДОТОВА Нижний Новгород | ННВ | 67.32 | 18 | 26 |
22 | Мария САННИКОВА Пенза, СШ-1 | ПНЗ | 65.97 | 24 | 21 |
23 | Милана МАЛЬКОВА Дзержинск, ФОК | ДЗЕ | 64.56 | 19 | 28 |
24 | Виктория РУСАНОВА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 64.55 | 23 | 24 |
25 | Сабина КИСЕЛЕВА Пенза, СШ-1 | ПНЗ | 64.52 | 26 | 23 |
26 | Мария САЗОНОВА Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 63.98 | 30 | 22 |
27 | Милана ШИРШИКОВА Пенза, СШ-1 | ПНЗ | 63.42 | 29 | 25 |
28 | Ева ШУМСКАЯ Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 61.64 | 25 | 27 |
29 | Анастасия ГУБАНОВА Нижний Новгород | ННВ | 58.50 | 27 | 29 |
WD | Елена ЗЕМСКОВА Богородск | БГР | |||
WD | Ульяна КУРОЧКИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ |
Last Update: 17.11.2021 17:26