| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья КАШУЛИНА Нижний Новгород | ННВ | 19.80 | 1 |
| 2 | Алиса СКРЫЛЬ Нижний Новгород | ННВ | 19.57 | 2 |
| 3 | Диана ШИРЯЕВА Нижний Новгород | ННВ | 19.08 | 3 |
| 4 | Милана БУРМИСТРОВА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 18.51 | 4 |
| 5 | Елизавета ОЛБУТОВА Нижний Новгород | ННВ | 17.99 | 5 |
| 6 | Екатерина ЧИЛЬКИНА Нижний Новгород | ННВ | 17.95 | 6 |
| 7 | Ангелина КОРОЛЕВА Навашино | НАВ | 17.94 | 7 |
| 8 | Екатерина СВИДОВСКАЯ Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 17.94 | 8 |
| 9 | Мирослава ЧЕСНОКОВА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 17.62 | 9 |
| 10 | Алиса СУХИНИНА Выездное | ВЗД | 16.92 | 10 |
| 11 | Варвара ЗЯБЛОВА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 16.78 | 11 |
| 12 | Екатерина ЕРМОНИНА Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 16.67 | 12 |
| 13 | Варвара КУДЮРОВА Нижний Новгород | ННВ | 16.47 | 13 |
| 14 | Алиса АКИНШИНА Нижний Новгород | ННВ | 16.44 | 14 |
| 15 | Анастасия ШЕМЕТОВА Выездное | ВЗД | 16.14 | 15 |
| 16 | Дарья ТАБУНОВА Нижний Новгород | ННВ | 15.43 | 16 |
| 17 | Полина ХАРИТОНОВА Навашино | НАВ | 15.35 | 17 |
| 18 | Александра ПРОХОРОВА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | ННВ | 15.27 | 18 |
| 19 | Екатерина РОМАШОВА Нижний Новгород | ННВ | 15.06 | 19 |
| 20 | Яна СМИРНОВА Семенов | СЕМ | 14.58 | 20 |
| 21 | Ольга ЕРИКОВА Городец, ФОК | ГОР | 14.51 | 21 |
| 22 | Мария ШИРОКОВА Богородск | БГР | 13.57 | 22 |
| 23 | Вера ЮДИНА Городец, ФОК | ГОР | 13.40 | 23 |
| 24 | Анастасия ГОРБУНОВА Заволжье | ЗАВ | 13.31 | 24 |
| 25 | Полина КАБАНОВА Нижний Новгород, ДС "Северная звезда" | ННВ | 12.93 | 25 |
| 26 | Варвара АРЕФЬЕВА Нижний Новгород | ННВ | 12.66 | 26 |
| 27 | Ирина МУРАВЬЕВА Богородск | БГР | 12.12 | 27 |
Last Update: 17.11.2021 17:26